Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 2,90% Bundesanleihe 2024-2034/1 |
ISIN | AT0000A39UW5 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 06. August 2024 / Mittwoch, 07. August 2024 |
Valutatag | Donnerstag, 08. August 2024 |
Tilgungsdatum | Montag, 20. Februar 2034 |
Kupontermin |
20.Februar nächster Kupontermin 20. Februar 2025 |
Emissionsvolumen |
805.000.000 € davon kompetitiv: 700.000.000 € davon nicht kompetitiv: 0 € davon Quote des Bundes: 105.000.000 € |
Emissionskurs | 101,47177% |
Emissionsrendite | 2,72116% |
Stückzinsen | 1,55357...% für 196 Tage |
Kompetitive Gebote | 1.538.000.000,00 € |
Bid-to-cover ratio | 2,20 |
Höchster gebotener Kurs | 101,68000% |
Grenzkurs | 101,45000% |
Grenzrendite | 2,72376% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 30,14286% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 101,47177% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 2,72116% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 89,78723% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 10.553.843.900,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.