Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Ob Ihre Bank oder die Bank Ihrer Kunden in den elektronischen Bilanz Transfer (eBT) eingebunden ist, können Sie anhand dieser Liste überprüfen. Sie können auch gezielt nach einer Bank suchen, indem Sie die Bankleitzahl oder den Namen der Bank ins Suchfeld eingeben.
BLZ | Beschreibung |
---|---|
00100 | Oesterreichische Nationalbank |
10000 | Oesterreichische Kontrollbank AG |
11000 | UniCredit Bank Austria AG - Zweigstelle |
12000 | UniCredit Bank Austria AG |
17000 | BKS Bank AG |
18130 | Österr. Ärzte- und Apothekerbank AG |
19120 | Brüll Kallmus Bank AG |
19190 | Bankhaus Schelhammer & Schattera AG |
19530 | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
19600 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG |
19820 | Austria Wirtschaftservice GesmbH |
20151 | UniCredit Bank Austria AG - Zweigstelle |
31100 | Raiffeisen Factor Bank AG |
32000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG |
32002 | Raiffeisenkasse Absdorf reg. Gen.m.b.H. |
32025 | Raiffeisenbank Amstetten-Ybbs reg. Gen.m.b.H. |
32033 | Raiffeisenbank im Mostviertel, Aschbach reg. Gen.m.b.H. |
32039 | Raiffeisenbank Auersthal-Bockfliess-Gross Schweinbart reg. Gen.m.b.H. |
32045 | Raiffeisenbank Baden reg. Gen.m.b.H. |
32059 | Raiffeisenkasse Blindenmarkt reg. Gen.m.b.H. |
32073 | Raiffeisenbank Bruck - Carnuntum reg. Gen.m.b.H. |
32092 | Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf reg. Gen.m.b.H. |
32099 | Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen reg. Gen.m.b.H. |
32118 | Raiffeisenkasse Ebreichsdorf reg. Gen.m.b.H. |
32123 | Raiffeisenbank Eggenburg reg. Gen.m.b.H. |
32127 | Raiffeisenbank Thayatal-Mitte reg. Gen.m.b.H. |
32145 | Raiffeisenkasse Ernstbrunn reg. Gen.m.b.H. |
32195 | Raiffeisenbank NÖ-SÜD Alpin reg. Gen.m.b.H. |
32198 | Raiffeisenkasse Göllersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32227 | Raiffeisenbank Bernhardsthal-Großkrut-Altlichtenwarth reg. Gen.m.b.H. |
32242 | Raiffeisenkasse Großweikersdorf-Wiesendorf-Ruppersthal reg. Gen.m.b.H. |
32247 | Raiffeisenkasse Günselsdorf reg. Gen.m.b.H. |
32250 | Raiffeisenkasse Guntramsdorf reg. Gen.m.b.H. |
32275 | Raiffeisenbank Seefeld-Hadres reg. Gen.m.b.H. |
32278 | Raiffeisenkasse Haidershofen reg. Gen.m.b.H. |
32286 | Raiffeisenkasse Heiligenreich reg. Gen.m.b.H. |
32291 | Raiffeisenkasse Hausleiten reg. Gen.m.b.H. |
32300 | Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H. |
32318 | Raiffeisenbank im Weinviertel - Hohenruppersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32322 | Raiffeisenbank Hollabrunn reg. Gen.m.b.H. |
32356 | Raiffeisenkasse Kapelln reg. Gen.m.b.H. |
32367 | Raiffeisenbank Klosterneuburg reg. Gen.m.b.H. |
32368 | Raiffeisenkasse Kilb reg. Gen.m.b.H. |
32374 | Raiffeisenkasse Kirchschlag in der Buckligen Welt reg. Gen.m.b.H. |
32395 | Raiffeisenbank Korneuburg reg. Gen.m.b.H. |
32397 | Raiffeisenbank Krems reg. Gen.m.b.H. |
32413 | Raiffeisen-Bezirksbank Laa a.d. Thaya reg. Gen.m.b.H. |
32414 | Raiffeisenbank Laaben-Maria Anzenbach reg. Gen.m.b.H. |
32415 | Raiffeisenbank Oberes Waldviertel reg. Gen.m.b.H. |
32426 | Raiffeisenbank Langenlois reg. Gen.m.b.H. |
32438 | Raiffeisenkasse Leobendorf reg. Gen.m.b.H. |
32447 | Raiffeisenbank Traisen-Gölsental reg. Gen.m.b.H. |
32455 | Raiffeisenkasse Loosdorf reg. Gen.m.b.H. |
32477 | Raiffeisenbank Mank-Kirnberg-Texingtal reg. Gen.m.b.H. |
32497 | Raiffeisenkasse Michelhausen reg. Gen.m.b.H. |
32501 | Raiffeisenbank Mistelbach reg. Gen.m.b.H. |
32551 | Raiffeisenkasse Neusiedl a.d. Zaya reg. Gen.m.b.H. |
32585 | Raiffeisenbank Region St. Pölten reg. Gen.m.b.H. |
32589 | Raiffeisenkasse Großgerungs reg. Gen.m.b.H. |
32614 | Raiffeisenkasse Orth a.d. Donau reg. Gen.m.b.H. |
32615 | Raiffeisenkasse Ottenschlag-Martinsberg reg. Gen.m.b.H. |
32631 | Raiffeisenbank Payersbach-Reichenau-Schwarzau im Gebirge reg. Gen.m.b.H. |
32633 | Raiffeisenbank Perchtoldsdorf-Maria Enzersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32642 | Raiffeisenbank Piestingtal reg. Gen.m.b.H. |
32647 | Raiffeisenbank Pittental/Bucklige Welt reg. Gen.m.b.H. |
32651 | Raiffeisenbank Region Melk reg. Gen.m.b.H. |
32660 | Raiffeisenkasse Pottschach reg. Gen.m.b.H. |
32663 | Raiffeisenkasse Poysdorf reg. Gen.m.b.H. |
32667 | Raiffeisenbank Wienerwald reg. Gen.m.b.H. |
32679 | Raiffeisenbank Prinzersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32715 | Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal reg. Gen.m.b.H. |
32731 | Raiffeisenkasse Rückersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32769 | Raiffeisenkasse Herzogenburg reg. Gen.b.H. |
32778 | Raiffeisenkasse St. Georgen am Ybbsfeld reg. Gen.m.b.H. |
32789 | Raiffeisenkasse St. Valentin-Haag reg. Gen.m.b.H. |
32800 | Raiffeisenbank Eisenwurzen-NÖ reg. Gen.m.b.H. |
32823 | Raiffeisenbank Region Schwechat reg. Gen.m.b.H. |
32842 | Raiffeisenbank Stockerau reg. Gen.m.b.H. |
32865 | Raiffeisenbank Neunkirchen-Schwarzatal-Mitte reg. Gen.m.b.H. |
32880 | Raiffeisenbank Tulln reg. Gen.m.b.H. |
32901 | Raiffeisenkasse Vitis reg. Gen.m.b.H. |
32904 | Raiffeisenbank Waidhofen a.d. Thaya reg. Gen.m.b.H. |
32906 | Raiffeisenbank Ybbstal reg. Gen.m.b.H. |
32930 | Raiffeisenkasse Oberes Triestingtal reg. Gen.m.b.H. |
32936 | Raiffeisenkasse Weitra reg. Gen.m.b.H. |
32937 | Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt reg. Gen.m.b.H. |
32939 | Raiffeisenbank Region Eisenwurzen reg. Gen.m.b.H. |
32940 | Raiffeisenkasse Wiesmath-Hochwolkersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32951 | Raiffeisenkasse Wolkersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32982 | Raiffeisenkasse Ziersdorf reg. Gen.m.b.H. |
32985 | Raiffeisenkasse Zistersdorf-Dürnkrut reg. Gen.mb.H. |
32990 | Raiffeisenbank Zwettl reg. Gen.m.b.H. |
33000 | RLB Burgenland |
33002 | RB Andau |
33004 | RB Apetlon |
33010 | RB Deutschkreutz |
33012 | RB Donnerskirchen |
33014 | RB Drassmarkt |
33027 | RRB Güssing |
33028 | RB Halbturn |
33031 | RB Horitschon und Umgebung |
33033 | RB Illmitz |
33034 | RRB Jennersdorf |
33035 | RB Jois |
33038 | RB Dreiländereck BGLD-Nord |
33041 | RB Königsdorf |
33046 | RB Lockenhaus |
33048 | RB Lutzmannsburg |
33054 | RB Mönchhof |
33055 | RB Mörbisch am See |
33058 | RB Neckemarkt |
33061 | RB Neuhaus / Klausenbach |
33065 | RRB Oberpullendorf |
33067 | RB Oberschützen-Bernstein-Mariasdorf-Wiesfleck |
33071 | RB Pamhagen |
33072 | RB Parndorf |
33074 | RB Podersdorf am See |
33078 | RB Purbach |
33083 | RB Ritzing - Raiding |
33084 | RB Lafnitztal |
33085 | RB Rust |
33090 | RB St. Andrä |
33092 | RB St. Margarethen |
33104 | RB Wallern |
33106 | RB Weiden am See |
33114 | RB Zurndorf |
33116 | RB Frauenkirchen |
33118 | RB Tadten |
33124 | RRB Mattersburg |
33125 | RRB Oberwart |
34000 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
34016 | Raiffeisenbank Aspach-Wildenau |
34030 | Raiffeisenbank Region Altheim |
34060 | Raiffeisenbank Region Braunau |
34068 | Raiffeisenbank Grein |
34075 | Raiffeisenbank Donau-Ameisberg |
34080 | Raiffeisenbank Ennstal |
34081 | Raiffeisenbank Eberschwang |
34083 | Raiffeisenbank Edt-Lambach |
34100 | Raiffeisenbank Feldkirchen-Goldwörth |
34110 | Raiffeisenbank Region Freistadt |
34111 | Raiffeisenbank Region Gallneukirchen |
34113 | Raiffeisenbank Gampern |
34114 | Raiffeisenbank Steyr |
34118 | Raiffeisenbank Geretsberg |
34127 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein |
34129 | Raiffeisenbank Gunskirchen |
34135 | Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf |
34155 | Raiffeisenbank Handenberg - St. Georgen a. F. |
34160 | Raiffeisenbank Helfenberg - St. Stefan a.W. |
34161 | Raiffeisenbank Hellmonsödt |
34165 | Raiffeisenbank Hinterstoder und Vorderstoder |
34170 | Raiffeisenbank Hörsching-Thening |
34180 | Raiffeisenbank Region Eferding |
34200 | Raiffeisenbank Innkreis Mitte |
34214 | Raiffeisenbank Kematen-Neuhofen |
34226 | Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz |
34231 | Raiffeisenbank Kollerschlag |
34250 | Raiffeisenbank Region Hausruck |
34276 | Raiffeisenbank Leonding |
34277 | Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden |
34284 | Raiffeisenbank Lohnsburg |
34290 | Raiffeisenbank Lochen am See |
34300 | Raiffeisenbank Region Neufelden |
34303 | Raiffeisenbank Mattigtal |
34312 | Raiffeisenbank Maria Schmolln-St. Johann |
34313 | Raiffeisenbank Meggenhofen-Kematen |
34322 | Raiffeisenbank Mondseeland |
34330 | Raiffeisenbank Mühlviertler Alm |
34356 | Raiffeisenbank Neukirchen an der Vöckla |
34361 | Raiffeisenbank Niederwaldkirchen |
34363 | Raiffeisenbank Attersee-Süd |
34370 | Raiffeisenbank Oberes Innviertel |
34380 | Raiffeisenbank Region Kirchdorf |
34383 | Raiffeisenbank Mittleres Rodltal |
34390 | Raiffeisenbank Ohlsdorf |
34410 | Raiffeisenbank Region Rohrbach |
34420 | Raiffeisenbank Pabneukirchen |
34434 | Raiffeisenbank Pöndorf - Frankenmarkt |
34437 | Raiffeisenbank Prambachkirchen |
34438 | Raiffeisenbank Pramet |
34442 | Raiffeisenbank Peuerbach |
34450 | Raiffeisenbank Region Ried i.I. |
34455 | Raiffeisenbank Region Schärding |
34460 | Raiffeisenbank Region Pregarten |
34475 | Raiffeisenbank Reichenau |
34491 | Raiffeisenbank Windischgarsten |
34510 | Raiffeisenbank Salzkammergut |
34521 | Raiffeisenbank St. Agatha |
34522 | Raiffeisenbank St. Florian am Inn |
34523 | Raiffeisenbank Attergau |
34530 | Raiffeisenbank St. Marien |
34535 | Raiffeisenbank St. Martin i.M.-Kleinzell |
34540 | Raiffeisenbank St. Roman |
34545 | Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut |
34560 | Raiffeisenbank Region Sierning-Enns |
34608 | Raiffeisenbank Attersee-Nord |
34613 | Raiffeisenbank Schwertberg |
34630 | Raiffeisenbank Region Schwanenstadt |
34633 | Raiffeisenbank Steinbach-Grünburg |
34637 | Raiffeisenbank Steyregg |
34669 | Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen |
34680 | Raiffeisenbank Wels |
34710 | Raiffeisenbank Region Vöcklabruck |
34732 | Raiffeisenbank Walding-Ottensheim |
34735 | Raiffeisenbank Waldzell |
34736 | Raiffeisenbank Region Grieskirchen |
34738 | Raiffeisenbank Wartberg an der Krems |
34741 | Raiffeisenbank Weißkirchen a.d. Traun |
34747 | Raiffeisenbank Weyer |
34750 | Raiffeisenbank Bad Wimsbach-Neydharting |
34770 | Raiffeisenbank Wels Süd |
34777 | Raiffeisenbank Perg |
37000 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- u.Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. |
37401 | Raiffeisenbank Alberschwende |
37405 | Raiffeisenbank Au reg. Gen.m.b.H. |
37406 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau reg. Gen.m.b.H. |
37420 | Raiffeisenbank im Rheintal |
37422 | Raiffeisenbank Feldkirch reg. Gen.m.b.H. |
37423 | Raiffeisen Mittelbregenzerwald reg. Gen.m.b.H. |
37424 | Raiffeisenbank Frastanz-Satteins reg. Gen.m.b.H. |
37429 | Raiffeisenbank Götzis reg. Gen.m.b.H. |
37431 | Raiffeisenbank am Bodensee reg. Gen.m.b.H. |
37434 | Raiffeisenbank Kleinwalsertal Aktiengesellschaft |
37435 | Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald reg. Gen.m.b.H. |
37438 | Raiffeisenbank Hohenems reg. Gen.m.b.H. |
37439 | Raiffeisenbank Leiblachtal reg. Gen.m.b.H. |
37445 | Raiffeisenkasse Langen-Thal reg. Gen.m.b.H. |
37449 | Raiffeisenbank Lech reg. Gen.m.b.H. |
37458 | Raiffeisenbank Walgau-Großwalsertal reg. Gen.m.b.H. |
37461 | Raiffeisenbank Rankweil reg. Gen.m.b.H. |
37468 | Raiffeisenbank im Montafon reg. Gen.m.b.H |
37474 | Raiffeisenbank Weissachtal Reg. Gen.m.b.H. |
37475 | Raiffeisenbank Vorderland reg. Gen.m.b.H. |
37482 | Raiffeisenbank am Hofsteig reg. Gen.m.b.H. |
38000 | RLB Steiermark |
38001 | RB Admont eGen |
38010 | RB Anger-Puch-Koglhof eGen |
38023 | RB Birkfeld-Oberes Feistritztal eGen |
38026 | RB Breitenau eGen |
38041 | RB Dechantskirchen-Pinggau eGen |
38043 | RB Deutschlandsberg eGen |
38053 | RB Edelschrott eGen |
38055 | RB Eggersdorf bei Graz eGen |
38056 | RB Eibiswald-St. Oswald eGen |
38071 | RB Fehring-St. Anna am Aigen eGen |
38072 | RB Feldkirchen-Kalsdorf eGen |
38075 | RB Paldau-Studenzen-Eichkögl eGen |
38076 | RB Pölstal eGen |
38077 | RB Fürstenfeld eGen |
38094 | RB Gamlitz eGen |
38102 | RB Gleinstätten eGen |
38103 | RB Gleisdorf eGen |
38104 | RB Gnas eGen |
38108 | RB Nördliche Oststeiermark reg. Genossenschaft mbH |
38111 | RB Gratkorn eGen |
38112 | RB Gratwein eGen |
38113 | RB Gröbming eGen |
38118 | RB Groß St.Florian-Wettmannstätten eGen |
38120 | RB Großsteinbach eGen |
38122 | RB Großwilfersdorf eGen |
38128 | RB Halbenrain-Tieschen eGen |
38129 | RB Mariazellerland eGen |
38131 | RB Markt Hartmannsdorf reg. Genossenschaft mbH |
38132 | RB Hatzendorf-Unterlamm eGen |
38133 | RB Hausmannstätten reg. Genossenschaft mbH |
38138 | RB Hitzendorf eGen |
38151 | RB Ilz eGen |
38163 | RB Kaindorf eGen |
38170 | RB Heiligenkreuz-Kirchbach eGen |
38171 | RB Kirchberg-Edelsbach eGen |
38186 | RB Mittleres Mürztal eGen |
38187 | RB Weiz eGen |
38206 | RB Leibnitz eGen |
38210 | RB Lieboch-Stainz eGen |
38211 | RB Ligist-St. Johann eGen |
38215 | RB Liezen reg. Genossenschaft mbH |
38223 | RB Graz-Mariatrost eGen |
38227 | RB Liesingtal eGen |
38235 | RB Mooskirchen-Söding eGen |
38238 | RB Murau eGen |
38240 | RB Oberes Mürztal eGen |
38249 | RB Steirisches Salzkammergut eGen |
38252 | RB Nestelbach-St. Marein-Laßnitzhöhe eGen |
38261 | RB Obdach-Weißkirchen eGen |
38262 | RB Leutschach-Oberhaag eGen |
38266 | RB Oeblarn eGen |
38282 | RB Passail eGen |
38285 | RB Pischelsdorf-Stubenberg eGen |
38292 | RB Preding-Hengsberg-St. Nikolai/S. eGen |
38311 | RB Pöllau-Vorau eGen |
38312 | RB Bad Radkersburg-Klöch reg. Genossenschaft mbH |
38326 | RB Riegersburg-Breitenfeld eGen |
38333 | RB Rein-St. Bartholomä-Stiwoll eGen |
38335 | RB St. Georgen a.d. Stiefing eGen |
38346 | RB Knittelfeld eGen |
38347 | RB St. Lorenzen im Mürztal eGen |
38348 | RB Trieben eGen |
38355 | RB St. Margarethen-Seckau eGen |
38367 | RB Graz-St. Peter eGen |
38368 | RB Judenburg eGen |
38370 | RB Mureck eGen |
38372 | RB St. Ruprecht an der Raab eGen |
38373 | RB St. Stefan - Kraubath eGen |
38374 | RB St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen |
38375 | RB Schilcherland eGen |
38377 | RB Graz-Andritz eGen |
38402 | RB Neumarkt-Scheifling eGen |
38403 | RB Hartberg eGen |
38407 | RB Schwanberg eGen |
38411 | RB Thermenland eGen |
38420 | RB Straß-Spielfeld eGen |
38433 | RB Stallhofen reg. Genossenschaft mbH |
38436 | RB Straden eGen |
38439 | RB Graz-Straßgang reg. Genossenschaft mbH |
38452 | RB Teufenbach-Oberwölz-St. Peter a.K. eGen |
38460 | RB Leoben-Bruck eGen |
38462 | RB Turnau-Aflenz-Etmißl eGen |
38477 | RB Unterpremstätten eGen |
38481 | RB Schladming-Ramsau-Haus eGen |
38487 | RB Voitsberg eGen |
38497 | RB Feldbach-Bad Gleichenberg eGen |
38499 | RB Wildon-Lebring eGen |
38503 | RB Wies eGen |
40730 | Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten eG |
42110 | Marchefelder Bank eG |
42130 | Volksbank Kärnten eG |
42390 | Volksbank Tirol AG |
43000 | Volksbank Wien AG |
44770 | VB Steiermark Mitte AG |
44800 | VB OÖ AG |
45010 | Volksbank Salzburg eG |
45710 | Volksbank Vorarlberg e. Gen. |
47150 | VB NÖ AG |
51000 | Hypo Bank Burgenland AG |
53000 | Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG |
54000 | Oberösterreichische Landesbank AG |
55000 | Salzburger Landes-Hypothekenbank AG |
56000 | Landes-Hypothekenbank Steiermark AG |
57000 | Hypo Tirol Bank AG |
58000 | Hypo Vorarlberg Bank AG |
73100 | Faktor Bank AG |
* für diese BLZ wird keine Analyse-Rückmeldung gesendet
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.