Hier finden Sie alle derzeit gültigen Zinssätze für Exportfinanzierungen in Euro und USD.
Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen (KRR)
Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen, gültig ab 01.01.2025: 3,25 %
Variabler Verfahrenszinssatz der OeKB
Variabler Verfahrenszinssatz der OeKB, gültig ab 01.01.2025: 3,30 %
Berechnen Sie Ihren Zinssatz einfach mit dem OeKB Loan Pricer
Mit dem OeKB Loan Pricer können Sie die Zinssätze für Ihre Finanzierung in Euro und USD online berechnen. Dazu geben Sie einfach die geplanten Aus- und Rückzahlungen der Finanzierung ein. Zinssätze werden auf Basis der kapitalgewichteten, durchschnittlichen Laufzeit der Aus- und Rückzahlungen ermittelt. Dies ist ein Indikator, der anzeigt, nach wievielen Jahren die Hälfte der Kreditsumme zurückgezahlt sein wird.
Finanzierungsbeispiele mit aktuellen Zinssätzen
Hier finden Sie die aktuellen EFV-Zinssätze - fix und variabel - sowie die Veränderung im Vergleich zum letzten Bankarbeitstag für Euro-Finanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Finanzierungsbeispiele weisen die für Liefergeschäfte und Beteiligungsfinanzierungen typischen und häufig nachgefragten Laufzeitstrukturen auf.
Beispiel #1 - Laufzeit 10 J. (EUR) | ||
---|---|---|
Rückzahlung | 8 Jahre, Halbjahresraten, beginnend in 2 Jahren | |
Auszahlung | innerhalb von 6 Monaten | |
Zinssätze | HEUTE | seit 13.01.2025 |
FIX | 3,519% p.a. | + 0,014% |
VAR | 3mE+105 bp | 0 bp |
Beispiel #2 - Laufzeit 8 J. (EUR) | ||
---|---|---|
Rückzahlung | 7 Jahre, Halbjahresraten, beginnend in 1 Jahr | |
Auszahlung | innerhalb von 3 Monaten | |
Zinssätze | HEUTE | seit 13.01.2025 |
FIX | 3,359% p.a. | + 0,016% |
VAR | 3mE+96 bp | + 1 bp |
Beispiel #3 - Laufzeit 5 J. (EUR) | ||
---|---|---|
Rückzahlung | 5 Jahre, endfällig | |
Auszahlung | innerhalb von 1 Monat(en) | |
Zinssätze | HEUTE | seit 13.01.2025 |
FIX | 3,341% p.a. | + 0,014% |
VAR | 3mE+93 bp | 0 bp |
Beispiel #4 - Laufzeit 10,5 J. (EUR) | ||
---|---|---|
Rückzahlung | 8 Jahre, Halbjahresraten, beginnend in 2,5 Jahren | |
Auszahlung | 24 Monate, linear | |
Zinssätze | HEUTE | seit 13.01.2025 |
FIX | 3,789% p.a. | + 0,015% |
VAR | 3mE+131 bp | 0 bp |
Beispiel #5 - Laufzeit 13 J. (EUR) | ||
---|---|---|
Rückzahlung | 9,5 Jahre, Halbjahresraten, beginnend in 3,5 Jahren | |
Auszahlung | 36 Monate, linear | |
Zinssätze | HEUTE | seit 13.01.2025 |
FIX | 3,944% p.a. | + 0,015% |
VAR | 3mE+139 bp | 0 bp |
Aktuelle Zinssatztabellen
Zinsen für Fremdwährungskredite (exkl. USD)
Fremdwährungsfinanzierungen werden einzelquotiert. Für weitere Informationen und Indikationen kontaktieren Sie bitte das Service Center Finanzierung.
Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie detailliertere Auskünfte oder eine individuelle Beratung wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Zinsinfo-Mail
Registrieren Sie sich zu unserem Zinsinfo-Mail und erhalten Sie einmal im Quartal die Info zum aktuellen KRR-Zinssatz.