In der österreichischen Wirtschaft spielt die OeKB AG eine zentrale Rolle für die Exportwirtschaft und auf dem Kapitalmarkt, für den die OeKB AG auch gesetzliche Funktionen erfüllt. Ebenfalls im Auftrag der Republik Österreich wickelt die OeKB AG Exporthaftungen ab und emittiert Bundesanleihen. Auf den internationalen Kapitalmärkten ist die OeKB AG nach der Republik Österreich die zweitgrößte österreichische Emittentin und bietet den Marktteilnehmern zentrale Infrastruktur-Services und Finanzdaten.

Jahresfinanzbericht ESEF (iXBRL)

Jahresfinanzbericht (PDF)

Zu den aktuellen Geschäftsberichten & Kennzahlen

Wesentliche Infos auf einen Blick

Unternehmensform Aktiengesellschaft
Unternehmenssitz Wien
Gründungsjahr 1946
Geschäftsbereiche Export Services
Kapitalmarkt Services
Energiemarkt Services
Entwicklungsfinanzierung
Tourismus Services
Aktionärsstruktur Kommerzbanken mit Sitz in Österreich
Eigentümer
Vorstand Helmut Bernkopf
Angelika Sommer-Hemetsberger
Management
Organigramm
Mitarbeiteranzahl (Stand 2024) 529
Bilanzsumme zum 31.12.2025 34,8 Mrd. Euro
Gewinn vor Steuern 2025 89,8 Mio. Euro

Kennzahlen seit 2018

Geschäftsjahr 2025

 

Frühere Berichte

Geschäftsjahr 2024

Geschäftsjahr 2023

Geschäftsjahr 2022

Geschäftsjahr 2021

Geschäftsjahr 2020

Geschäftsjahr 2019

Geschäftsjahr 2018

Geschäftsjahr 2017

Monetäre Werte in Mio. EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilanzsumme zum 31. Dezember 28.714 33.352 35.516 33.271 33.613 35.042 34.629 34.765
Konzerneigenkapital 791 808 821 866 901 922 941 961
Gewinn vor Steuern* 41 66,9 62,7 89 71 81 86 90
Gesamtergebnis des Konzerns 27 39 46 78 68 55 69 81
Return on Equity in % 3,4 4,8 5,5 9,1 7,7 6,0 7,4 9
Cost-Income-Ratio in %* 61,5 61,0 55,7 50,0 53,3 56,1 56,6 55

*Ab 2012 den geänderten Rechnungslegungsvorschriften angepasst

Monetäre Werte in Mio. EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl der bestehenden Haftungen 5.897 6.092 6.427 6.425 6.386 6.237 6.157 6.075
Anzahl der neu übernommenen Haftungen 1.033 1.159 1.264 1.054 1.012 1.016 943 932
Haftungsrahmen gemäß Ausfuhrförderungsgesetz zum 31. Dezember 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ausnützung des Haftungsrahmens zum
31. Dezember
26.431 28.033 30.722 28.168 29.253 29.409 28.914 30.175
Neu übernommene Haftungen (Zusagen) 5.270 6.169 7.478 3.972 6.225 6.554 5.571 7.676
Vereinnahmte Entgelte und Zinsen* 154 149 164 168 172 181 192 235
Schadenszahlungen insgesamt 39 50 47 32 65 125 210 124
Rückflüsse zu Schadenszahlungen 41 39 35 33 32 51 40 47

*Seit 2012 unter Berücksichtigung von Effekten aus der periodengerechten Abgrenzung von Upfront-Entgelten

Monetäre Werte in Millionen Euro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Neu erteilte Finanzierungszusagen 7.600 5.818 7.573 2.942 5.804 6.575 5.105 5.911
Stand der Finanzierungszusagen und
-promessen zum 31. Dezember
23.174 25.212 27.516 25.373 25.754 26.175 25.264 25.138
Ausnützungsstand 19.901 21.519 23.075 21.791 22.130 22.026 22.232 22.347
Kreditauszahlungen 6.243 4.488 5.244 2.834 5.052 5.078 5.008 4.882
Rückflüsse aus gewährten Krediten 3.881 2.869 3.688 4.118 4.712 5.182 4.802 4.766
Nettokreditausweitung (+)/-rückgang (–) +2.362 +1.618 +1.556 -1.284 +339 -104 +206 +115
Haftungsrahmen gemäß
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ausnützung des Haftungsrahmens zum
31. Dezember
26.283 28.931 29.407 29.268 27.707 26.341 27.534 27.328
Neu übernommene Haftungen gemäß AFFG insgesamt 12.732 13.683 12.992 10.260 12.298 12.977 12.403 11.202

 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Von der OeKB betreute Bundeswertpapiere - Nominale
 
11.031 10.109 11.597 Bundesanleihen: 15.213

ATB-Auktionen: 7.354
Bundesanleihen: 14.930

ATB-Auktionen: 22.959
Bundesanleihen: 17.401 Bundesanleihen: 22.457 Bundesanleihen: 19.015
ATB-Auktionen: 24.886 ATB-Auktionen: 26.309 ATB-Auktionen: 25.902
                   
  OeKB CSD Verwahrvolumen – Nominale 326.422 319.307 358.482 401.114 435.733 465.416 502.543 537.770
              Stückanzahl in Mio. 8.199 7.825 7.887 8.025 7.967 8.698 8.519 8.326
  OeKB CSD Settlementvolumen – Nominale 658.219 461.926 530.987 627.840 767.398 1.022.952 1.020.639 1.189.816
              Stückanzahl in Mio. 8.191 6.869 8.271 8.799 8.724 7.044 8.646 7.870

Unsere Berichte wurden inhouse mit firesys produziert.