Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 |
ISIN | AT0000A324S8 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 09. Januar 2024 / Mittwoch, 10. Januar 2024 |
Valutatag | Donnerstag, 11. Januar 2024 |
Tilgungsdatum | Sonntag, 20. Februar 2033 |
Kupontermin |
20.Februar nächster Kupontermin 20. Februar 2024 |
Emissionsvolumen |
1.325.587.000 € davon kompetitiv: 1.100.000.000 € davon nicht kompetitiv: 60.587.000 € davon Quote des Bundes: 165.000.000 € |
Emissionskurs | 101,35541% |
Emissionsrendite | 2,72934% |
Stückzinsen | 2,90000...% für 365 Tage |
Kompetitive Gebote | 2.452.000.000,00 € |
Bid-to-cover ratio | 2,23 |
Höchster gebotener Kurs | 101,80000% |
Grenzkurs | 101,25000% |
Grenzrendite | 2,74246% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 9,18182% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 101,35541% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 2,72934% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 82,78689% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 16.244.783.000,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.