Institutionelle Anleger können Bundesanleihen strippen, um die Kupons und den Wertpapiermantel der Bundesanleihen gesondert als Zero-Bonds zu handeln. Als Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen veröffentlichen wir die aktuellen Ausnützungsstände und theoretischen Emissionskurse für Strips.

Aktuelle Ausnützungsstände und theoretische Emissionskurse

In der folgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Ausnützungsstände in Millionen Euro.

Stand: 22. April 2024

ISIN Emissionsbezeichnung Ausstehendes Nominale davon gestripptes Nominale
AT0000383864 6,25% Bundesanleihe 1997-2027/6 9.449,53 297,25
AT0000A04967 4,15% Bundesanleihe 2007-2037/1 15.166,01 0,00
AT0000A0DXC2 4,85% Bundesanleihe 2009-2026/2 10.351,37 0,00
AT0000A0U299 3,80% Bundesanleihe 2012-2062/1 4.373,67 0,00
AT0000A0VRQ6 3,15% Bundesanleihe 2012-2044/4 8.506,21 0,00
AT0000A10683 2,40% Bundesanleihe 2013-2034/1 9.529,92 0,00
AT0000A185T1 1,65% Bundesanleihe 2014-2024/1 11.730,35 0,00
AT0000A1FAP5 1,20% Bundesanleihe 2015-2025/1 13.126,94 0,00
AT0000A1K9C8 0,75% Bundesanleihe 2016-2026/1 15.805,90 0,00
AT0000A1K9F1 1,50% Bundesanleihe 2016-2047/2 10.240,78 0,00
AT0000A1PEF7 1,50% Bundesanleihe 2016-2086/4 2.650,00 0,00
AT0000A1VGK0 0,50% Bundesanleihe 2017-2027/1 14.749,03 0,00
AT0000A1XML2 2,10% Bundesanleihe 2017-2117/3 6.000,00 0,00
AT0000A1ZGE4 0,75% Bundesanleihe 2018-2028/1 13.275,92 0,00
AT0000A269M8 0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1 15.091,58 0,00
AT0000A28KX7 0,00% Bundesanleihe 2019-2024/2 11.835,00 0,00
AT0000A2CQD2 0,00% Bundesanleihe 2020-2030/1 13.833,85 0,00
AT0000A2EJ08 0,75% Bundesanleihe 2020-2051/3 9.563,14 0,00
AT0000A2HLC4 0,85% Bundesanleihe 2020-2120/4 5.250,00 0,00
AT0000A2KQ43 0,00% Bundesanleihe 2020-2040/5 6.161,21 0,00
AT0000A2NW83 0,00% Bundesanleihe 2021-2031/1 15.371,74 0,00
AT0000A2QQB6 0,70% Bundesanleihe 2021-2071/2 4.350,00 0,00
AT0000A2T198 0,25% Bundesanleihe 2021-2036/4 8.182,06 0,00
AT0000A2WSC8 0,90% Bundesanleihe 2022-2032/2 12.774,43 0,00
AT0000A2Y8G4 1,85% Bundesanleihe 2022-2049/3 (G) 6.500,00 0,00
AT0000A308C5 2,00% Bundesanleihe 2022-2026/4

4.885,12

0,00
AT0000A324S8 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 16.644,78 0,00
AT0000A33SH3 2,90% Bundesanleihe 2023-2029/2 (G) 4.250,00 0,00
AT0000A33SK7 3,15% Bundesanleihe 2023-2053/3 4.481,88 0,00
AT0000A38239 3,45% Bundesanleihe 2023-2030/4 5.865,90 0,00
AT0000A39UW5 2,90% Bundesanleihe 2024-2034/1 7.546,98 0,00

Theoretische Emissionskurse von Bundesanleihe-Strips

Da Strips keinen Emissionskurs haben, dieser aber für steuerliche Zwecke erforderlich ist, berechnet und veröffentlicht die Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen theoretische Emissionskurse. Diese können Sie als Excel-Tabelle herunterladen.

Bundesanleihe Stripping auf Anfrage

Beim Anleihe-Stripping wird eine Bundesanleihe in Wertpapiermantel (Nominalwert) und Kupons (Zinsscheine) geteilt, damit diese einzeln als Zero-Bonds (Strips) gehandelt werden können. Bei Zero-Bonds gibt es keine Zinsausschüttungen, der Ertrag ist im Rückzahlungskurs enthalten.

Stripping ist institutionellen Anlegern vorbehalten, für private Anleger ist es nicht erlaubt. Auf Anfrage führt die OeKB CSD GmbH das Stripping von Bundesanleihen durch.

Kontakt für Stripping-Abwicklung

OeKB CSD GmbH
Accounts & Settlement
settlement@oekb-csd.at
T +43 (0)1 53127-2020

Details zum Stripping sind in den Bedingungen des Strip-Programms geregelt:

Noch Fragen?

Wenn Sie detailliertere Auskünfte oder eine individuelle Beratung wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Geschäftsstelle für Bundesanleihen
T +43 1 53127-1315
govbonds@oekb.at