Im Auktionskalender finden Sie alle künftigen und vergangenen Auktionstermine für Bundesanleihen und Treasury Bills samt den korrespondierenden Valutaterminen sowie Auktionsergebnisse für das aktuelle Jahr.
Auktionstermine und Ergebnisse
Auktionstermine | Valutatermine | Bezeichnung | Emissionsvolumen |
---|---|---|---|
10. Januar 2023 | 12. Januar 2023 | 2,00% Bundesanleihe 2022-2026/4 | 460.000.000 € |
10. Januar 2023 | 12. Januar 2023 | 1,50% Bundesanleihe 2016-2047/2 | 774.640.000 € |
07. Februar 2023 | 09. Februar 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 862.500.000 € |
07. Februar 2023 | 09. Februar 2023 | 0,00% Bundesanleihe 2020-2040/5 | 862.500.000 € |
07. März 2023 | 09. März 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 837.720.000 € |
07. März 2023 | 09. März 2023 | 0,75% Bundesanleihe 2020-2051/3 | 774.160.000 € |
04. April 2023 | 06. April 2023 | 2,00% Bundesanleihe 2022-2026/4 | 925.124.000 € |
04. April 2023 | 06. April 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 660.803.000 € |
09. Mai 2023 | 11. Mai 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 924.214.000 € |
09. Mai 2023 | 11. Mai 2023 | 3,15% Bundesanleihe 2012-2044/4 | 946.849.000 € |
06. Juni 2023 | 09. Juni 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 805.000.000 € |
06. Juni 2023 | 09. Juni 2023 | 0,25% Bundesanleihe 2021-2036/4 | 690.000.000 € |
04. Juli 2023 | 06. Juli 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 910.353.000 € |
04. Juli 2023 | 06. Juli 2023 | 3,15% Bundesanleihe 2023-2053/3 | 632.500.000 € |
08. August 2023 | 10. August 2023 | 0,75% Bundesanleihe 2018-2028/1 | 805.000.000 € |
08. August 2023 | 10. August 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 690.000.000 € |
05. September 2023 | 07. September 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 747.500.000 € |
05. September 2023 | 07. September 2023 | 3,15% Bundesanleihe 2023-2053/3 | 632.500.000 € |
03. Oktober 2023 | 05. Oktober 2023 | 2,90% Bundesanleihe 2023-2033/1 | 1.265.000.000 € |
03. Oktober 2023 | 05. Oktober 2023 | 3,15% Bundesanleihe 2023-2053/3 | |
07. November 2023 | 09. November 2023 | Auktion | - |
12. Dezember 2023 | 14. Dezember 2023 | Auktion | - |
Auktionstermine | Valutatermine | Bezeichnung/ISIN | Emissionsvolumen |
---|---|---|---|
24. Januar 2023 | 26. Januar 2023 |
ATB 2023-04-27 AT0000A2YPC0 |
1.048.120.000 € |
24. Januar 2023 | 26. Januar 2023 |
ATB 2023-07-27 AT0000A321U0 |
1.043.903.000 € |
21. Februar 2023 | 23. Februar 2023 |
ATB 2023-05-25 (G) AT0000A321T2 |
1.009.927.000 € |
21. Februar 2023 | 23. Februar 2023 |
ATB 2023-07-27 AT0000A321U0 |
1.035.836.000 € |
21. März 2023 | 23. März 2023 |
ATB 2023-07-27 AT0000A321U0 |
1.008.467.000 € |
21. März 2023 | 23. März 2023 |
ATB 2023-10-27 AT0000A321V8 |
1.008.467.000 € |
25. April 2023 | 27. April 2023 |
ATB 2023-07-27 AT0000A321U0 |
1.064.963.000 € |
25. April 2023 | 27. April 2023 |
ATB 2023-10-27 AT0000A321V8 |
1.103.383.000 € |
23. Mai 2023 | 25. Mai 2023 |
ATB 2023-08-24 (G) AT0000A33LD7 |
1.500.000.000 € |
23. Mai 2023 | 25. Mai 2023 |
ATB 2023-10-27 AT0000A321V8 |
1.000.000.000 € |
27. Juni 2023 | 29. Juni 2023 |
ATB 2023-10-27 AT0000A321V8 |
1.019.930.000 € |
27. Juni 2023 | 29. Juni 2023 |
ATB 2024-01-25 AT0000A33LE5 |
1.055.930.000 € |
25. Juli 2023 | 27. Juli 2023 |
ATB 2023-10-27 AT0000A321V8 |
1.028.671.000 € |
25. Juli 2023 | 27. Juli 2023 |
ATB 2024-01-25 AT0000A33LE5 |
1.038.422.000 € |
22. August 2023 | 24. August 2023 |
ATB 2023-11-30 (G) AT0000A360T0 |
1.556.323.000 € |
22. August 2023 | 24. August 2023 |
ATB 2024-01-25 AT0000A33LE5 |
1.058.738.000 € |
26. September 2023 | 28. September 2023 |
ATB 2024-01-25 AT0000A33LE5 |
1.060.164.000 € |
26. September 2023 | 28. September 2023 |
ATB 2024-04-25 AT0000A360U8 |
1.059.865.500 € |
24. Oktober 2023 | 27. Oktober 2023 |
Auktion |
- |
28. November 2023 | 30. November 2023 |
Auktion |
- |
19. Dezember 2023 | 21. Dezember 2023 |
Auktion (Reservetermin) |
- |