Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 0,00% Bundesanleihe 2021-2031/1 |
ISIN | AT0000A2NW83 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 11. Januar 2022 / Mittwoch, 12. Januar 2022 |
Valutatag | Donnerstag, 13. Januar 2022 |
Tilgungsdatum | Donnerstag, 20. Februar 2031 |
Kupontermin |
20.Februar nächster Kupontermin 20. Februar 2022 |
Emissionsvolumen |
805.000.000 € davon kompetitiv: 700.000.000 € davon nicht kompetitiv: 0 € davon Quote des Bundes: 105.000.000 € |
Emissionskurs | 98,70813% |
Emissionsrendite | 0,14293% |
Stückzinsen | 0,00000...% für 344 Tage |
Kompetitive Gebote | 1.458,0 Millionen Euro |
Bid-to-cover ratio | 2,08 |
Höchster gebotener Kurs | 98,94000% |
Grenzkurs | 98,63000% |
Grenzrendite | 0,15164% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 4,14286% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 98,70813% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 0,14293% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 64,44444% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 12.096.736.000,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.