Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 0,75% Bundesanleihe 2020-2051/3 |
ISIN | AT0000A2EJ08 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 11. Januar 2022 / Mittwoch, 12. Januar 2022 |
Valutatag | Donnerstag, 13. Januar 2022 |
Tilgungsdatum | Montag, 20. März 2051 |
Kupontermin |
20.März nächster Kupontermin 20. März 2022 |
Emissionsvolumen |
690.000.000 € davon kompetitiv: 600.000.000 € davon nicht kompetitiv: 0 € davon Quote des Bundes: 90.000.000 € |
Emissionskurs | 101,35867% |
Emissionsrendite | 0,69836% |
Stückzinsen | 0,61438...% für 299 Tage |
Kompetitive Gebote | 1.273,0 Millionen Euro |
Bid-to-cover ratio | 2,12 |
Höchster gebotener Kurs | 101,56000% |
Grenzkurs | 101,27000% |
Grenzrendite | 0,70170% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 2,00000% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 101,35867% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 0,69836% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 16,00000% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 6.611.475.000,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.