Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 1,50% Bundesanleihe 2016-2086/4 |
ISIN | AT0000A1PEF7 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 03. September 2024 / Mittwoch, 04. September 2024 |
Valutatag | Donnerstag, 05. September 2024 |
Tilgungsdatum | Samstag, 02. November 2086 |
Kupontermin |
02.November nächster Kupontermin 02. November 2024 |
Emissionsvolumen |
740.897.000 € davon kompetitiv: 550.000.000 € davon nicht kompetitiv: 108.397.000 € davon Quote des Bundes: 82.500.000 € |
Emissionskurs | 60,64829% |
Emissionsrendite | 2,86183% |
Stückzinsen | 1,26229...% für 308 Tage |
Kompetitive Gebote | 1.108.000.000,00 € |
Bid-to-cover ratio | 2,01 |
Höchster gebotener Kurs | 61,11000% |
Grenzkurs | 60,59000% |
Grenzrendite | 2,86473% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 2,00000% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 60,64829% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 2,86183% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 55,00000% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 3.390.897.000,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.