Technisch erforderliche Cookies
Diese Cookies sind für grundlegende Funktionen der OeKB-Website erforderlich.
Bundesanleihe | Aufstockung der 3,15% Bundesanleihe 2012-2044/4 |
ISIN | AT0000A0VRQ6 |
Auktion kompetitiv / nicht kompetitiv | Dienstag, 09. Juli 2024 / Mittwoch, 10. Juli 2024 |
Valutatag | Donnerstag, 11. Juli 2024 |
Tilgungsdatum | Montag, 20. Juni 2044 |
Kupontermin |
20.Juni nächster Kupontermin 20. Juni 2025 |
Emissionsvolumen |
580.940.000 € davon kompetitiv: 450.000.000 € davon nicht kompetitiv: 63.440.000 € davon Quote des Bundes: 67.500.000 € |
Emissionskurs | 98,13882% |
Emissionsrendite | 3,27842% |
Stückzinsen | 0,18123...% für 21 Tage |
Kompetitive Gebote | 1.735.000.000,00 € |
Bid-to-cover ratio | 3,86 |
Höchster gebotener Kurs | 98,28000% |
Grenzkurs | 98,08000% |
Grenzrendite | 3,28253% |
Komp. Zuteilung zum Grenzkurs in % von insgesamt | 2,66667% |
Durchschnittskurs der Zuteilungen | 98,13882% |
Durchschnittsrendite der komp. Zuteilungen | 3,27842% |
Zuteilungsverhältnis zum Grenzkurs | 52,17391% |
Gesamtes ausstehendes Volumen | 9.087.152.000,00 € |
Diese Seite nutzt Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Bestätigung zur Verwendung aller Cookies, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Details hierzu finden Sie unter OeKB Datenschutz. Sie können die Cookie-Einstellungen für unsere Website jederzeit über den Link in diesem Banner, auf der Datenschutz-Seite oder im Footer am Ende dieser Website anpassen.