In der österreichischen Wirtschaft spielt die OeKB AG eine zentrale Rolle für die Exportwirtschaft und auf dem Kapitalmarkt, für den die OeKB AG auch gesetzliche Funktionen erfüllt. Ebenfalls im Auftrag der Republik Österreich wickelt die OeKB AG Exporthaftungen ab und emittiert Bundesanleihen. Auf den internationalen Kapitalmärkten ist die OeKB AG nach der Republik Österreich die zweitgrößte österreichische Emittentin und bietet den Marktteilnehmern zentrale Infrastruktur-Services und Finanzdaten.
OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht ESEF (iXBRL)
Wesentliche Eckdaten auf einen Blick
Unternehmensform | Aktiengesellschaft |
Unternehmenssitz | Wien |
Gründungsjahr | 1946 |
Geschäftsbereiche | EXPORT SERVICES KAPITALMARKT SERVICES ENERGIEMARKT SERVICES ENTWICKLUNGSFINANZIERUNG TOURISMUS SERVICES |
Aktionärsstruktur | Kommerzbanken mit Sitz in Österreich EIGENTÜMER |
Vorstand | Helmut Bernkopf Angelika Sommer-Hemetsberger MANAGEMENT Organigramm |
Mitarbeiteranzahl (Stand 2021) | 525 |
Bilanzsumme zum 31.12.2021 | 33,3 Mrd. Euro |
Gewinn vor Steuern 2021 | 89 Mio. Euro |
Kennzahlen seit 2016
Geschäftsjahr 2021
Frühere Berichte
Geschäftsjahr 2020
- OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht 2020 ESEF (iXBRL)
- OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht 2020
- OeKB Export Services Jahresbericht 2020
- OeKB Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2020
- OeKB Gruppe Offenlegungsbericht 2020
Geschäftsjahr 2019
- OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht 2019
- OeKB Export Services Jahresbericht 2019
- OeKB Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2019
- OeKB Gruppe Offenlegungsbericht 2019
Geschäftsjahr 2018
- OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht 2018
- OeKB Export Services Jahresbericht 2018
- OeKB Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2018
- OeKB Gruppe Offenlegungsbericht 2018
Geschäftsjahr 2017
- OeKB Gruppe Jahresfinanzbericht 2017
- OeKB Gruppe Export Services Jahresbericht 2017
- OeKB Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2017
- OeKB Gruppe Offenlegungsbericht 2017
Geschäftsjahr 2016
Monetäre Werte in Mio. EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bilanzsumme zum 31. Dezember | 26.430 | 26.005 | 28.714 | 33.352 | 35.516 | 33.271 |
Konzerneigenkapital | 766 | 801 | 791 | 808 | 821 | 866 |
Gewinn vor Steuern* | 54 | 52 | 41 | 66,9 | 62,7 | 89 |
Gesamtergebnis des Konzerns | 40 | 59 | 27 | 39 | 46 | 78 |
Return on Equity in % | 5,2 | 7,5 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 9,1 |
Cost-Income-Ratio in %* | 59,3 | 59,7 | 61,5 | 61,0 | 55,7 | 44,1 |
*Ab 2012 den geänderten Rechnungslegungsvorschriften angepasst
Monetäre Werte in Mio. EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Anzahl der bestehenden Haftungen | 3.544 | 3.773 | 5.897 | 6.092 | 6.427 | 6.425 |
Anzahl der neu übernommenen Haftungen | 824 | 965 | 1.033 | 1.159 | 1.264 | 1.054 |
Haftungsrahmen gemäß Ausfuhrförderungsgesetz zum 31. Dezember | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Ausnützung des Haftungsrahmens zum 31. Dezember |
22.501 | 24.436 | 26.431 | 28.0331 | 30.722 | 28.168 |
Neu übernommene Haftungen (Zusagen) | 3.566 | 5.355 | 5.720 | 6.169 | 7.478 | 3.972 |
Vereinnahmte Entgelte und Zinsen* | 157 | 146 | 154 | 149 | 164 | 168 |
Schadenszahlungen insgesamt | 77 | 47 | 39 | 50 | 47 | 32 |
Rückflüsse zu Schadenszahlungen | 154 | 49 | 41 | 39 | 35 | 33 |
*Seit 2012 unter Berücksichtigung von Effekten aus der periodengerechten Abgrenzung von Upfront-Entgelten
Monetäre Werte in Millionen Euro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Neu erteilte Finanzierungszusagen | 4.464 | 5.282 | 7.600 | 5.818 | 7.573 | 2.942 |
Stand der Finanzierungszusagen und -promessen zum 31. Dezember |
19.210 | 20.585 | 23.174 | 25.212 | 27.516 | 25.373 |
Ausnützungsstand | 15.701 | 17.539 | 19.901 | 21.519 | 23.075 | 21.791 |
Kreditauszahlungen | 3.778 | 4.795 | 6.243 | 4.488 | 5.244 | 2.834 |
Rückflüsse aus gewährten Krediten | 6.450 | 2.958 | 3.881 | 2.869 | 3.688 | 4.118 |
Nettokreditausweitung (+)/-rückgang (–) | –2.672 | +1.838 | +2.362 | +1.618 | +1.556 | -1.284 |
Haftungsrahmen gemäß Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz |
45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Ausnützung des Haftungsrahmens zum 31. Dezember |
21.959 | 24.513 | 26.283 | 28.931 | 29.407 | 29.268 |
Neu übernommene Haftungen gemäß AFFG insgesamt | 9.244 | 13.274 | 12.732 | 13.683 | 12.992 | 10.260 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Von der OeKB betreute Bundeswertpapiere - Nominale |
12.939 | 13.316 | 11.031 | 10.109 | 11.597 | Bundesanleihen: 15.213 |
ATB-Auktionen: 7.354 | ||||||
OeKB CSD Verwahrvolumen – Nominale | 315.750 | 328.493 | 326.422 | 319.307 | 358.482 | 401.114 |
Stückanzahl in Mio. | 10.120 | 9.328 | 8.199 | 7.825 | 7.887 | 8.025 |
OeKB CSD Settlementvolumen – Nominale | 512.693 | 701.474 | 658.219 | 461.926 | 530.987 | 627.840 |
Stückanzahl in Mio. | 21.297 | 11.594 | 8.191 | 6.869 | 8.271 | 8.799 |
Unsere Berichte wurden inhouse mit firesys produziert.