Die Republik Österreich legt als Emittent die Benchmark-Bundesanleihen der Republik Österreich fest. Seit 31. Januar 2025 gelten folgende Bundesanleihen als Benchmarks im gesamten Laufzeitenspektrum.
Benchmark | ISIN | Kupon (%) | Emission |
---|---|---|---|
3 Monate | AT0000A3DV02 | - | ATB 2025-04-24 |
6 Monate | AT0000A3GRH0 | - | ATB 2025-07-24 |
1 Jahr | AT0000A1FAP5 | 1,20 | Bundesanleihe 2015-2025/1 |
2 Jahre | AT0000A1K9C8 | 0,75 | Bundesanleihe 2016-2026/1 |
3 Jahre | AT0000A1ZGE4 | 0,75 | Bundesanleihe 2018-2028/1 |
4 Jahre | AT0000A269M8 | 0,50 | Bundesanleihe 2019-2029/1 |
5 Jahre | AT0000A2CQD2 | 0,00 | Bundesanleihe 2020-2030/1 |
6 Jahre | AT0000A2NW83 | 0,00 | Bundesanleihe 2021-2031/1 |
7 Jahre | AT0000A2WSC8 | 0,90 | Bundesanleihe 2022-2032/2 |
8 Jahre | AT0000A324S8 | 2,90 | Bundesanleihe 2023-2033/1 |
9 Jahre | AT0000A39UW5 | 2,90 | Bundesanleihe 2024-2034/1 |
10 Jahre | AT0000A3HU25 | 2,95 | Bundesanleihe 2025-2035/1 |
15 Jahre | AT0000A2KQ43 | 0,00 | Bundesanleihe 2020-2040/5 |
20 Jahre | AT0000A0VRQ6 | 3,15 | Bundesanleihe 2012-2044/4 |
25 Jahre | AT0000A2EJ08 | 0,75 | Bundesanleihe 2020-2051/3 |
30 Jahre | AT0000A33SK7 | 3,15 | Bundesanleihe 2023-2053/3 |
40 Jahre | AT0000A0U299 | 3,80 | Bundesanleihe 2012-2062/1 |
50 Jahre | AT0000A2QQB6 | 0,70 | Bundesanleihe 2021-2071/2 |
60 Jahre | AT0000A1PEF7 | 1,50 | Bundesanleihe 2016-2086/4 |
95 Jahre | AT0000A2HLC4 | 0,85 | Bundesanleihe 2020-2120/4 |
Benchmarkwechsel per 31. Oktober 2024