Am Beginn eines Projekts, das ein Entwicklungshilfe-Projekt werden könnte, steht immer eine gute Idee – und ein guter Plan. Ein Plan, der die Entwicklung im Zielland fördert und österreichischen Unternehmen neue Chancen eröffnet. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) stellt über die OeKB Mittel zur Verfügung, um konkrete Projekte in Entwicklungsländern zu identifizieren und vorzubereiten.
Neue Chancen für Sie – und für das
Empfängerland
Sehen Sie als österreichisches Unternehmen in einem Entwicklungsland Geschäftschancen bei einem öffentlichen Infrastrukturprojekt, können Sie Ihren potenziellen Geschäftspartner auf das „Projektvorbereitungsprogramm“ aufmerksam machen. Mit diesem Programm finanziert das BMF vorbereitende Maßnahmen wie z. B. Studien und Ausschreibungsunterlagen.
In den Empfängerländern soll das Programm Impulse zur Entwicklung nachhaltig wirksamer Projekte geben. Das Programm läuft noch bis zum 31. Dezember 2024.
Die wesentlichen Informationen finden Sie in unserem Merkblatt zum „Projektvorbereitungsprogramm“ kompakt zusammengefasst:
Mögliche Empfängerländer
Das „Projektvorbereitungsprogramm“ ist grundsätzlich ein Angebot für Entwicklungsländer, die sich für Hilfsfinanzierungen gemäß OECD-DAC qualifizieren.
Welche Länder derzeit für gebundene österreichische Hilfsfinanzierungen in Frage kommen, erfahren Sie auf der Seite zum Thema Soft Loans.
Weitere Regelungen können Sie den Richtlinien für das „Projektvorbereitungsprogramm“ entnehmen.
Studienbibliothek des „Projektvorbereitungsprogramms“
Hier können Sie die Zusammenfassungen aller abgeschlossenen Studien, die mit Mitteln des „Projektvorbereitungsprogramms“ unterstützt wurden, als PDF abrufen. Sind Sie an der vollständigen Studie interessiert, kontaktieren Sie uns bitte.
Abgeschlossene Studien
Studie Nr. | NS 65 |
Titel der Studie |
Feasibility Study for Treatment of Solid Waste in the Municipality of Douala |
Studienverfasser |
AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
Land |
Kamerun |
Fertigstellung | April 2019 |
Zusammenfassung |
NS65-Report-Feasibility-Cameroon-Treatment-of-Solid-Waste-Douala-Executive-Summary |
Studie Nr. | NS 63 |
Titel der Studie |
Irrigation project for farmers of Faryata – Modernization of the actual water distribution system 2018 |
Studienverfasser | denkstatt GmbH |
Land | Marokko |
Fertigstellung | Dezember 2018 |
Zusammenfassung |
NS63-Report-Feasibility-Moroc-Faryata-Irrigation-Executive-Summary |
Studie Nr. | NS 51 |
Titel der Studie | Capacity Strengthening for the Hanoi University of Home Affairs in Education and Training |
Studienverfasser | World University Service (WUS) Austria |
Land | Vietnam |
Fertigstellung | Juni 2016 |
Zusammenfassung | NS51-Zusammenfassung-Capacity-Strengthening-for-the-Hanoi-University-of-Home-Affairs-in-Education-and-Training |
Studie Nr. | NS 57 |
Titel der Studie | Feasibility Study Drinking Water Supply Ponta do Ouro |
Studienverfasser | Warnecke Consult Ziviltechnikergesellschaft m.b.H. |
Land | Mosambik |
Fertigstellung | Mai 2016 |
Zusammenfassung | NS57-Zusammenfassung-Feasibility-Study-Drinking-Water-Supply-Ponta-do-Ouro |
Studie Nr. | NS 59 |
Titel der Studie | Detail project for 4 wastewater collectors in the municipality of Podujeva |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Kosovo |
Fertigstellung | März 2016 |
Zusammenfassung | NS59-Zusammenfassung-Podujeva-Wastewater-collectors-2016 |
Studie Nr. | NS 53 |
Titel der Studie | Pre-Feasibility study for the implementation of an integrated waste management system including collection, transport, treatment and landfilling in the Peja Region |
Studienverfasser | .A.S.A. International Environmental Services GmbH |
Land | Kosovo |
Fertigstellung | April 2015 |
Zusammenfassung | NS53-Zusammenfassung-Waste-Management-System-in-the-Peja-region |
Studie Nr. | NS 39 |
Titel der Studie | e-Government |
Studienverfasser | FAA Holding GmbH |
Land | Albanien |
Fertigstellung | Februar 2012 |
Zusammenfassung | NS-39-Zusammenfassung-Studie-e-Government |
Studie Nr. | NS 20 |
Titel der Studie | Wasserversorgung der Stadt Livno/BiH – Verminderung der Wasserverluste durch Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungssystems |
Studienverfasser | Dipl.Ing. Josef Pabinger / Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | Oktober 2011 |
Zusammenfassung | NS-20-Zusammenfassung-Wasserversorgung-der-Stadt-Livno-BiH |
Studie Nr. | NS 38 |
Titel der Studie | Adomi Bridge |
Studienverfasser | Ingenieurbüro Schindelar ZT GmbH |
Land | Ghana |
Fertigstellung | August 2011 |
Zusammenfassung | NS-38-Zusammenfassung-Adomi-Bridge-Ghana |
Studie Nr. | NS 34 |
Titel der Studie | Stepwise Implementation of a modern Waste Management Solution according to the Standards of the EU in the City/Region of Lushnja |
Studienverfasser | .A.S.A. International Environmental Services GmbH |
Land | Albanien |
Fertigstellung | Mai 2011 |
Zusammenfassung | NS-34-Zusammenfassung-Implementation-Waste-Management-Solution-according-EU-Standards |
Studie Nr. | NS 37 |
Titel der Studie | Sewage Treatment Plant Srbac/WWTP Srbac Ausbaustufe 13.000 EW – Die Ideenlösung |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | April 2011 |
Zusammenfassung | NS-37-Kurzbericht Sewage-Treatment-Plant-Srbac |
Studie Nr. | NS 25 |
Titel der Studie | Implementation of a modern waste management system according to environment standards of the European Union for the Vardar region |
Studienverfasser | .A.S.A. International Environmental Services GmbH |
Land | Mazedonien |
Fertigstellung | März 2011 |
Zusammenfassung | NS-25-Summary-Implementation-modern-waste-management-system-Vardar-region |
Studie Nr. | NS 21 |
Titel der Studie | Das Abwasserkanalisationssystem der Einwohner- und Industrieabwässer der Stadt Bileca und das Regenwasserkanalisationssystem der Stadt Bileca |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | Jänner 2011 |
Zusammenfassung | NS-21-Zusammenfassung-Kanalisationssystem-Bileca |
Studie Nr. | NS 16 |
Titel der Studie | Feasibilty Study University Hospital & School of Medicine at the Vietnam National University Ho Chi Minh City |
Studienverfasser | Ebner Hohenauer HC Consult |
Land | Vietnam |
Fertigstellung | Jänner 2011 |
Zusammenfassung | NS-16-Zusammenfassung-University-Hospital-School-of-Medicine-Vietnam-National-University-Ho-Chi-Minh-City-Vietnam |
Studie Nr. | NS 18 |
Titel der Studie | Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Trebinje |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | April 2010 |
Zusammenfassung | NS18-Studie-Stadtgemeinde-Trebinje-Wasserversorgungsanlage |
Studie Nr. | NS 17 |
Titel der Studie | Kanalisationssystem der Stadt Bijeljina |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | Jänner 2010 |
Zusammenfassung | NS17-Zusammenfassung-Kanalisationssystem-Bijeljina |
Studie Nr. | NS 12 |
Titel der Studie | Abwasserentsorgung des gesamten Gemeindegebietes Posusje |
Studienverfasser | ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH |
Land | Bosnien und Herzegowina |
Fertigstellung | Juni 2009 |
Zusammenfassung | NS12-Summary-Verbandsgemeinde-Posusje-Abwasserentsorgung |
Bitte beachten Sie als Projektträger, dass Sie einen Antrag auf Teilnahme am „Projektvorbereitungsprogramm Soft Loan“ erst dann stellen können, wenn Sie in Vorgesprächen mit unserem Service Center Betriebs- und Projektprüfung die Eignung Ihres Projekts abgeklärt haben.